| Robot | Path | Permission | 
| GoogleBot | / | ✔ | 
| BingBot | / | ✔ | 
| BaiduSpider | / | ✔ | 
| YandexBot | / | ✔ | 
| Title | Offerter | 
| Description | Omtago AB, Box 861, 391 28 | 
| Keywords | N/A | 
| WebSite | |
| Host IP | waws-prod-db3-119.sip.azurewebsites.windows.net. 0 IN CNAME waws-prod-db3-119.cloudapp.net. | 
| Location | 
| 
                             US$546                                 
                                
                                
                                
                                    Senaste uppdateringen: 2022-08-23 17:27:26                                    
                                 
                            Semrush globala rankning för offerter-resultat.azurewebsites.net är 0 .offerter-resultat.azurewebsites.net har ett uppskattat värde på US$546 baserat på uppskattade annonsintäkter. offerter-resultat.azurewebsites.net nås av ungefär 63 unika användare varje dag. Dess webbserver finns på och har en IP-adress på waws-prod-db3-119.sip.azurewebsites.windows.net. 0 IN CNAME waws-prod-db3-119.cloudapp.net.. SiteAdvisor säger att offerter-resultat.azurewebsites.net är säker att komma åt.  | 
                    
| försäljningspris | US$546 | 
| dagliga annonsintäkter | US$0 | 
| månatliga annonsintäkter | US$15 | 
| årliga annonsintäkter | US$181 | 
| Daglig unik besökare | 4 | 
| Obs: Alla trafik- och intäktsvärden är uppskattningar. | |
| Host | Type | TTL | Data | 
| offerter-resultat.azurewebsites.net. 30 | A | IP: IN CNAME waws-prod-db3-119.sip.azurewebsites.windows.net. | |
| waws-prod-db3-119.sip.azurewebsites.windows.net. 0 IN CNAME waws-prod-db3-119.cloudapp.net. | A | IP: waws-prod-db3-119.sip.azurewebsites.windows.net. 0 IN CNAME waws-prod-db3-119.cloudapp.net. | |
| waws-prod-db3-119.cloudapp.net. | A | waws-prod-db3-119.cloudapp.net. | IP: 40.85.74.227 | 
| offerter-resultat.azurewebsites.net. 29 | AAAA | IPV6: IN CNAME waws-prod-db3-119.sip.azurewebsites.windows.net. | |
| waws-prod-db3-119.sip.azurewebsites.windows.net. 0 IN CNAME waws-prod-db3-119.cloudapp.net. | AAAA | IPV6: waws-prod-db3-119.sip.azurewebsites.windows.net. 0 IN CNAME waws-prod-db3-119.cloudapp.net. | |
| offerter-resultat.azurewebsites.net. 30 | NS | NS Record: IN CNAME waws-prod-db3-119.sip.azurewebsites.windows.net. | |
| waws-prod-db3-119.sip.azurewebsites.windows.net. 387 IN | NS | NS Record: CNAME waws-prod-db3-119.cloudapp.net. | |
| offerter-resultat.azurewebsites.net. 60 | MX | MX Record: IN CNAME waws-prod-db3-119.sip.azurewebsites.windows.net. | |
| waws-prod-db3-119.sip.azurewebsites.windows.net. 500 IN | MX | MX Record: CNAME waws-prod-db3-119.cloudapp.net. | |
| offerter-resultat.azurewebsites.net. 29 | TXT | TXT Record: IN CNAME waws-prod-db3-119.sip.azurewebsites.windows.net. | |
| waws-prod-db3-119.sip.azurewebsites.windows.net. 387 IN | TXT | TXT Record: CNAME waws-prod-db3-119.cloudapp.net. | 
| Omtago AB, Box 861, 391 28 | 
                            HTTP/1.1 307 Temporary Redirect Date: Tue, 23 Aug 2022 08:57:54 GMT Server: Microsoft-IIS/10.0 Location: https://offerter-resultat.azurewebsites.net/ Set-Cookie: ARRAffinity=c6001c2ae34daf4bd676e2d4e8fb3e11fedf51dca2428b8d1002fcf17ff9f5d5;Path=/;HttpOnly;Domain=offerter-resultat.azurewebsites.net X-Powered-By: ASP.NET HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 1720 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Date: Tue, 23 Aug 2022 08:57:54 GMT Server: Microsoft-IIS/10.0 Cache-Control: no-store,no-cache Pragma: no-cache Set-Cookie: ARRAffinity=c6001c2ae34daf4bd676e2d4e8fb3e11fedf51dca2428b8d1002fcf17ff9f5d5;Path=/;HttpOnly;Secure;Domain=offerter-resultat.azurewebsites.net Set-Cookie: ARRAffinitySameSite=c6001c2ae34daf4bd676e2d4e8fb3e11fedf51dca2428b8d1002fcf17ff9f5d5;Path=/;HttpOnly;SameSite=None;Secure;Domain=offerter-resultat.azurewebsites.net Strict-Transport-Security: max-age=2592000 X-Powered-By: ASP.NET  |